| Capital • Población • Coordenadas | Ciudad de Guatemala 3.500.245 (2007) (Ciudad) 4.010.780[1] (D.M.) 14°38′ N 90°33′ O |
| Ciudad más poblada | Ciudad de Guatemala |
| Idiomas oficiales | Español |
| Forma de gobierno | República Presidencialista Democrática |
| Álvaro_Colom Rafael Espada | |
| Independencia de España | 15 de septiembre de 1821 |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 106º 108.889 km2 0,4% 1.687 km |
| Población • Total • Densidad | Puesto 67º 13.677.815 (2008 est.)[2] 126 hab/km2 |
| PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
| PIB (PPA) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 60º US$ 65,282 millones US$ 4.333 |
| IDH (2007) | 0,696 (121º) – medio |
| Moneda | Quetzal (GTQ) |
| Gentilicio | Guatemalteco, -a |
| Huso horario | UTC-6 |
| Dominio Internet | .gt |
| Prefijo telefónico | +502 |
| Prefijo radiofónico | TGA-TGZ, TDA-TDZ |
| Código ISO | 320 / GTM / GT |
lunes, 16 de marzo de 2009
Datos Generales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario